聯(lián)系電話:
銷售部 022-83963780 行政部 022-83963400
公司地址:天津西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宏源道25號(hào)
網(wǎng)址:www.tzxwljs.cn
企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開調(diào)查表
發(fā)表時(shí)間:[2019/07/16]
企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開調(diào)查表 | |||||
企業(yè)名稱 | 天津懷仁制藥有限公司 | ||||
環(huán)境信息公開方式 | 網(wǎng)站公示 | ||||
基礎(chǔ)信息 | 單位名稱 | 天津懷仁制藥有限公司 | |||
組織機(jī)構(gòu)代碼證/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911201112389964770 | ||||
法定代表人 | 姜培恒 | ||||
生產(chǎn)地址 | 天津市西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宏源道25號(hào) | ||||
聯(lián)系方式 | 022-83963400 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、原料藥制造;保健食品:碧蘿芷片、碧蘿芷牌護(hù)康膠囊受委托生產(chǎn);技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓(生物技術(shù)、電子與信息、機(jī)電一體化的技術(shù)及產(chǎn)品);房屋租賃;場(chǎng)地租賃;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(危險(xiǎn)品除外);從事貨物、技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)。 | ||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | 右旋糖酐鐵片 2850萬(wàn)片、替米沙坦片 3570萬(wàn)片、格列齊特緩釋片 7400萬(wàn)片、辛伐他汀片 3400萬(wàn)片 | ||||
排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名稱 | 廢水:化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、懸浮物、PH值、五日生化需氧量 廢氣:二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | |||
排放方式 | 有組織排放 | ||||
排放口數(shù)量和分布情況 | 污水排放口:廠區(qū)西南側(cè),數(shù)量:1個(gè);廢氣排放口:廠區(qū)西北側(cè),數(shù)量:2個(gè)。 | ||||
排放濃度和總量 | 廢水:CODcr濃度:67mg/L總量:5.5607t/a 氨氮濃度:33.6mg/L總量:0.4865t/a 總氮濃度:36.8mg/L總量:0.9731t/a 廢氣:顆粒物濃度:3.8mg/Nm³總量:0.0598t/a 二氧化硫濃度:(未檢出)0mg/Nm³總量:0.1198t/a 氮氧化物濃度:124mg/Nm³總量:0.8984t/a | ||||
超標(biāo)情況 | 無(wú) | ||||
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 廢水:DB12/356-2018;廢氣:DB12/151-2016 | ||||
核定的排放總量 | 廢水:CODcr總量:5.5607t/a 氨氮總量:0.4865t/a 總氮總量:0.9731t/a 廢氣:顆粒物總量:0.0598t/a 二氧化硫總量:0.1198t/a 氮氧化物³總量:0.8984t/a | ||||
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 地埋式污水處理設(shè)施 | ||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 有環(huán)評(píng)手續(xù) | ||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 辦理中 | ||||
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 | 無(wú) | ||||
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案 (僅限國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)) |
無(wú) |
聯(lián)系電話:
銷售部 022-83963780 行政部 022-83963400
公司地址:天津西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宏源道25號(hào)
網(wǎng)址:www.tzxwljs.cn
懷仁制藥
微信公眾號(hào)